Fluoroelastomer boleh dibahagikan dengan cara berikut.
A. Sistem pengawetan
B. Monomer
C. Aplikasi
Untuk sistem pengawetan, terdapat dua cara umum: Boleh diawetkan bisfenolfkmdan fkm yang boleh diawet peroksida. Fkm yang boleh diawet Bishpenol biasanya memiliki ciri-ciri set mampatan rendah, yang digunakan untuk membentuk bahagian pengedap seperti oring, gasket, cincin tidak sekata, profil. Fkm yang boleh diawet peroksida mempunyai rintangan kimia dan sifat mekanikal yang lebih baik. Ia mempunyai rintangan yang hebat terhadap wap. Ia boleh digunakan dalam peranti boleh pakai pintar atau bateri Litium.
Bagi monomer, terdapat kopolimer yang dihasilkan oleh Vinilidena fluorida (VDF) dan heksafluoropropilena (HFP); dan terpolimer yang dihasilkan oleh Vinilidena fluorida (VDF), tetrafluoroetilena (TFE) dan heksafluoropropilena (HFP). Kopolimer FKM mempunyai kandungan fluorin sebanyak 66% yang boleh digunakan dalam aplikasi umum. Walaupun terpolimer FKM mempunyai kandungan fluorin kira-kira 68%, ia boleh digunakan dalam persekitaran yang keras yang memerlukan rintangan kimia/media yang lebih baik.

Untuk aplikasi, FUDI membekalkan gred pengacuan, kalendar, penyemperitan fkm. Dan kami juga membekalkan gred khas seperti GLT gred rintangan suhu rendah, kandungan fluorin tinggi dengan kandungan fluorin 70%, gred rintangan wap dan alkali FEPM Aflas, perfluoroelastomer gred rintangan kimia yang sangat baik ffkm.
| Kopolimer | Pengawetan | Ciri-ciri | Permohonan |
| Pengawetan Bisphnol | Set mampatan rendah | Meterai minyak Meterai aci Meterai omboh Hos bahan api Hos pengecasan turbo O-ring | |
| Pengawetan Peroksida | Rintangan yang baik terhadap wap | ||
| Rintangan yang baik terhadap bahan kimia | |||
| Rintangan keletihan lenturan yang baik | |||
| Terpolimer | Pengawetan Bisphnol | Rintangan yang baik terhadap pelarut polar | |
| Sifat pengedap yang baik | |||
| Pengawetan Peroksida | Rintangan yang baik terhadap pelarut polar | ||
| Rintangan yang baik terhadap wap | |||
| Rintangan yang baik terhadap bahan kimia | |||
| Rintangan yang baik terhadap asid | |||
| FKM suhu rendah | Sifat pengedap yang baik di bawah suhu rendah | Diafragma Oring EFI | |
| Rintangan yang baik terhadap asid | |||
| Sifat mekanikal yang baik | |||
Gred FKM yang setara dengan FUDI
| FUDI | Dupont Viton | Daikin | Solvay | Aplikasi |
| FD2614 | A401C | G-723 (701, 702, 716) | Tecnoflon® UNTUK 80HS | Kelikatan Mooney kira-kira 40, fluorin mengandungi 66%, kopolimer direka untuk pengacuan mampatan. Tinggi disyorkan untuk cincin-O, gasket. |
| FD2617P | A361C | G-752 | Tecnoflon® UNTUK 5312K | Kelikatan Mooney kira-kira 40, fluorin mengandungi 66%, kopolimer direka untuk pemampatan, pemindahan dan pengacuan suntikan. Tinggi disyorkan untuk pengedap minyak. Sifat ikatan logam yang baik. |
| FD2611 | A201C | G-783, G-763 | Tecnoflon® UNTUK 432 | Kelikatan Mooney kira-kira 25, fluorin mengandungi 66%, kopolimer direka untuk pengacuan mampatan dan suntikan. Tinggi disyorkan untuk cincin-O dan gasket. Aliran acuan dan pelepasan acuan yang sangat baik. |
| FD2611B | B201C | G-755, G-558 | Kelikatan Mooney kira-kira 30, fluorin mengandungi 67%, teopolimer direka untuk penyemperitan. Tinggi disyorkan untuk hos bahan api dan hos leher pengisi. |
Masa siaran: 20-Jun-2022


